Inicio

Presentación

Noticias

El tiempo

Tiempo local

Actualidad

Foro

Curso

Enlaces

e-mail


 

MODELO GFS(MRF)

El tiempo-América

El tiempo-Europa

Tiempo local

Imág. satélites Mapa isobárico Modelos Temperaturas

Aviso meteorológico

Playas

Meteorología Marítima

Radiosondeos

Mapa de rayos

Nieve y Esquí

Hidrología

 

GFS-EUROPA

500hPa, Presión Análisis(Archiv) 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 114 126 138 150 162 174 180
850hPa, Temperatura Análisis(Archiv) 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 114 126 138 150 162 174 180
Nubosidad media 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 114 126 138 150 162 174 180
Lluvia 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 114 126 138 150 162 174 180
2m, Temperatura Análisis 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 114 126 138 150 162 174 180
700 hPa Vertical Análisis 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 114 126 138 150 162 174 180
Pot. EQUIV. Temperatura Análisis 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 114 126 138 150 162 174 180
10m, Viento Análisis 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 114 126 138 150 162 174 180
10m, Wind (media) Análisis 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 114 126 138 150 162 174 180
2m, Punto de rocío Análisis 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 114 126 138 150 162 174 180

 

GFS-GLOBAL

500hPa, Presión Análisis 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 138 150 162 174 180
850hPa, Temperatura Análisis 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 138 150 162 174 180
2m, Temperatura Análisis 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 138 150 162 174 180
Lluvia 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 138 150 162 174 180