Inicio

Presentación

Noticias

El tiempo

Tiempo local

Actualidad

Foro

Curso

Enlaces

e-mail


 

MODELO AVN

El tiempo-América

El tiempo-Europa

Tiempo local

Imág. satélites Mapa isobárico Modelos Temperaturas

Aviso meteorológico

Playas

Meteorología Marítima

Radiosondeos

Mapa de rayos

Nieve y Esquí

Hidrología

 

AVN-EUROPA

500hPa, Presión Análisis 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h 108h 120h 6-Panel Film
850hPa, Temperatura Análisis 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h 108h 120h 6-Panel Film
Nubosidad . 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h 108h 120h . .
Lluvia . 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h 108h 120h 6-Panel Film
2m Temperatura Análisis 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h 108h 120h 6-Panel .
700 hPa Vertical Análisis 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h 108h 120h . .
Pot. Equiv. Temperatura Análisis 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h 108h 120h . .
10m Viento Análsis 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h 108h 120h . .
10m Viento(Media) Análisis 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h 108h 120h . .

 

AVN-HEMISFERIO NORTE

500hPa, Presión Análisis 12 24 36 48 60 72h 6-Panel
850hPa, Temperatura Análisis 12 24 36 48 60 72h 6-Panel
2m Temperatura Análisis 12 24 36 48 60 72h .
Lluvia . 12 24 36 48 60 72h 6-Panel

 

AVN-HEMISFERIO SUR

500hPa, Presión Análisis 12h 24h 36h 48h 60h 72h 6-Panel
850hPa, Temperatura Análisis 12h 24h 36h 48h 60h 72h 6-Panel
2m Temperatur Análisis 12h 24h 36h 48h 60h 72h .
Lluvia . 12h 24h 36h 48h 60h 72h 6-Panel

 

AVN-TRÓPICO ESTE

500hPa, Presión Análisis 12h 24h 36h 48h 60h 72h
850hPa, Temperatura Análisis 12h 24h 36h 48h 60h 72h
2m Temperatura Análisis 12h 24h 36h 48h 60h 72h
Lluvia . 12h 24h 36h 48h 60h 72h

 

AVN-TRÓPICO OESTE

500hPa, Presión Análisis 12h 24h 36h 48h 60h 72h
850hPa, Temperatura Análisis 12h 24h 36h 48h 60h 72h
2m Temperatura Análisis 12h 24h 36h 48h 60h 72h
Lluvia . 12h 24h 36h 48h 60h 72h